離婚後の共同親権アンケート
■全国の候補者にアンケート送付
来たる8月30日の衆議院議員選挙の投票を控え、kネットほか、全国の当事者団体、個人が連携して、候補者へのアンケート調査をしました。
親の離別後に会えなくなっている親子の実態を、国政を目指す候補者に知ってもらうこと、アンケートの調査結果を有権者の投票の参考にしてもらうことが目的です。
私たちは、親の離別後の親子交流、共同親権・共同子育てに向けた法整備を目指しています。
■アンケート対象地域
調査の対象地域は、北海道、東京都、神奈川県、埼玉県(一部)、長野県、愛知県
(一部)、大阪府(一部)、香川県、徳島県、愛知県、高知県、岡山県です。
対象地域の全候補者にアンケートを送りました。
(一部の候補者にアンケートが送れなかった地域もあります)
■質問項目
質問項目は主に以下の4点です。
1.親の離別後に会えなくなっている親子の実態を知っているかどうか。
2.親の離別後の親子交流を促進するための法整備の必要性。
3.共同親権・共同子育てにむけた法整備の必要
4.「ハーグ条約」と国際離婚の紛争の解決。
⇒ 送付したアンケートはこちら
■アンケートの実施団体
共同親権運動ネットワーク(kネット)が呼びかけ、全国の5つの団体と個人が賛同して離婚後の共同親権アンケート実行委員会を作り、調査を実施しました。
離婚後の共同親権アンケート実行委員会
〒186-0004東京都国立市中3-11-6スペースF内
T・F 042-574-0930(kネット)
メール kyodosinken-owner@yahoogroups.jp
呼びかけ:共同親権運動ネットワーク(kネット)
賛同:親子ネットNAGANO、親子の絆ガーディアン四国、
くにたち子どもとの交流を求める親の会、共同親権アンケート実行委員会・愛知、
子どもに会いたい親たちのネットワークさっぽろ
対象地域
地域をクリックすると、集計一覧がご覧になれます
埼玉県(一部)
|
愛知県 (一部)
|
|
大阪府(一部)
|
■ 設問
Q1 離婚・別居後に、法の不備により、裁判所の手続きを経たとしても、多くの親子が会えなくなっている現実を知っていますか。
Q2離婚・別居後に親子交流を促進するための法整備は必要だと思いますか。
Q3 日本も離婚後の共同親権・共同子育てに向けた法整備を行うことに賛成ですか。
Q4 日本も「ハーグ条約」を批准し、国際離婚をめぐる紛争の解決に取り組むことに賛成ですか。
候補区 | 候補者名 | 政党 | 回答の有無 | 設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1 | 海江田万里 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京1 | 田中順子 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京1 | 冨田なおき | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京1 | 又吉イエス | なし | |||||
東京1 | マック赤坂 | 送付不可 | |||||
東京1 | 与謝野馨 | 自由民主党 | なし | ||||
東京2 | 加藤文康 | なし | |||||
東京2 | 中島つかね | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京2 | 中山よしかつ | 民主党 | なし | ||||
東京2 | 深谷隆司 | 自由民主党 | なし | ||||
東京3 | 石原宏高 | 自由民主党 | なし | ||||
東京3 | 一倉洋一 | なし | |||||
東京3 | 沢田英次 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | |
東京3 | まつばら仁 | 民主党 | なし | ||||
東京4 | 渋谷要 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京4 | 宇佐美登 | 無所属 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京4 | 下川貴久枝 | 幸福実現党 | あり | 知らない | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京4 | 平将明 | 自由民主党 | なし | ||||
東京4 | 藤田のりひこ | 民主党 | あり | 知っている | そう思う*2 | * | 賛成 |
東京5 | 木下真 | なし | |||||
東京5 | 佐藤ゆかり | 自由民主党 | なし | ||||
東京5 | 手塚よしお | 民主党 | なし | ||||
東京5 | 宮本栄 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京6 | 小宮山洋子 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う*2 | 賛成 | 賛成 |
東京6 | 越智隆雄 | 自由民主党 | なし | ||||
東京6 | 佐藤なおき | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京6 | 中岡陽子 | なし | |||||
東京7 | 太田のりおき | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京7 | 長妻昭 | 民主党 | なし | ||||
東京7 | 松本文明 | 自由民主党 | なし | ||||
東京7 | 与国秀行 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京8 | 石原伸晃 | 自由民主党 | なし | ||||
東京8 | 保坂展人 | 社会民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京8 | 植田誠一 | 幸福実現党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京8 | 沢田俊史 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京9 | 沖原唯浩 | なし | |||||
東京9 | 木内たかたね | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京9 | 岸良信 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京9 | 菅原一秀 | 自由民主党 | なし | ||||
東京10 | 泉聡彦 | なし | |||||
東京10 | えばたたかこ | 民主党 | なし | ||||
東京10 | 小池百合子 | 自由民主党 | なし | ||||
東京10 | こばやし興起 | 送付不可 | |||||
東京10 | 山本としえ | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京11 | 有田芳生 | 新党日本 | なし | ||||
東京11 | 下村博文 | 自由民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京11 | 徳留道信 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京11 | 前田浩一 | なし | |||||
東京12 | 青木愛 | 民主党 | なし | ||||
東京12 | 小田々豊 | 無所属 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京12 | 池内さおり | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京12 | 太田昭宏 | 公明党 | なし | ||||
東京12 | 饗庭直道 | なし | |||||
東京13 | 鴨下一郎 | 自由民主党 | なし | ||||
東京13 | 平山泰明 | 民主党 | なし | ||||
東京13 | 藤山和正 | なし | |||||
東京13 | 渡辺修次 | 日本共産党 | なし | ||||
東京14 | 伊藤文雄 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京14 | 木村剛司 | 民主党 | なし | ||||
東京14 | 木村たけつか | 民主党 | なし | ||||
東京14 | 松島みどり | 自由民主党 | なし | ||||
東京14 | 吉田昌文 | なし | |||||
東京15 | 柿沢未途 | みんなの党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京15 | 東祥三 | 民主党 | あり | 知っている | そう思わない | 共同親権のみ賛成 | 賛成 |
東京15 | 井寺英人 | なし | |||||
東京15 | 木村勉 | 自由民主党 | なし | ||||
東京15 | 吉田としお | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京16 | 小島一郎 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京16 | 河合恭一 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | |
東京16 | 島村宜伸 | 自由民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京16 | 初鹿明博 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京17 | 新井杉生 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京17 | 早川久美子 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京17 | 平沢勝栄 | 自由民主党 | なし | ||||
東京17 | 深尾一平 | なし | |||||
東京18 | 菅直人 | 民主党 | なし | ||||
東京18 | 小泉たみじ | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京18 | 土屋正忠 | 自由民主党 | なし | ||||
東京18 | 森香樹 | ||||||
東京19 | 石田真一郎 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京19 | 清水あきお | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京19 | 末松義規 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京19 | 松本洋平 | 自由民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京20 | 池田真理子 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京20 | 阿部一之 | なし | |||||
東京20 | 加藤公一 | 民主党 | なし | ||||
東京20 | 木原誠二 | 自由民主党 | なし | ||||
東京21 | 小川友一 | 自由民主党 | なし | ||||
東京21 | 長島昭久 | 民主党 | なし | ||||
東京21 | 星あつまろ | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京21 | 山本充志 | なし | |||||
東京22 | 伊藤達也 | 自由民主党 | なし | ||||
東京22 | 辻村智子 | なし | |||||
東京22 | 吉岡正史 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京22 | 山花郁夫 | 民主党 | なし | ||||
東京23 | 伊藤公介 | 自由民主党 | なし | ||||
東京23 | くしぶち万里 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京23 | 古橋良恭 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京23 | 松尾洋平 | なし | |||||
東京24 | 阿久津幸彦 | 民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京24 | 小野沢智子 | 幸福実現党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | わからない |
東京24 | 萩生田光一 | 自由民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | わからない |
東京24 | 長谷川あきら | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京25 | 井上信治 | 自由民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京25 | こぶな将人 | 幸福実現党 | あり | 知っている | そう思う | わからない | わからない |
東京25 | 鈴木治 | 日本共産党 | なし | ||||
東京25 | まさご太郎 | 国民新党 | あり | 知っている | わからない | わからない | 賛成 |
東京比例 | 中村慶一郎 | 国民新党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京比例 | 池田一慶 | 社会民主党 | あり | 知っている | そう思う | 賛成 | 賛成 |
東京比例 | 笠井亮 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京比例 | 谷川智行 | 日本共産党 | あり | 知っている | そう思う | * | 賛成 |
東京比例 | 徳留道信 | 日本共産党 | なし | ||||
東京比例 | 愛知和男 | 自由民主党 | なし | ||||
東京比例 | 猪口邦子 | 自由民主党 | なし | ||||
東京比例 | 清水清一郎 | 自由民主党 | なし | ||||
東京比例 | 安井潤一郎 | 自由民主党 | なし | ||||
東京比例 | 若宮健嗣 | 自由民主党 | なし | ||||
東京比例 | 大川隆法 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京比例 | 河口純之助 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京比例 | 斉藤忠彦 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京比例 | さとうふみや | 幸福実現党 | なし | ||||
東京比例 | 城取孝司 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京比例 | ドクター中松 | 幸福実現党 | なし | ||||
東京比例 | 高木陽介 | 公明党 | なし | ||||
東京比例 | 高木美智代 | 公明党 | なし |
* 子どもの立場に立った問題の解決が必要。慎重な検討が必要との回答が多かった。